散步王!库尼亚走动时间占比77.6%英超最高,范迪克、罗梅罗前三
- 发布于:2025-04-01 22:39:24
- 来源:NBA直播免费

4月1日讯 据Opta统计,库尼亚是本赛季英超散步时间占比最高的球员,库卢塞夫斯基则是每90分钟跑动最多的球员。
本赛季英超走动时间占比榜(门将除外):
库尼亚(狼队)——77.6%
范迪克(利物浦)——76.5%
罗梅罗(热刺)——75.5%
特劳雷(富勒姆)——75.1%
孔萨(维拉)——74.2%
本赛季英超冲刺时间占比榜:
伊兰加(诺丁汉森林)——1.17%
戈登(纽卡)——1.1%
努涅斯(利物浦)——1.07%
穆尼奥斯(水晶宫)——1.05%
罗宾逊(富勒姆)——1.04%

本赛季英超慢跑距离榜:
绍切克(西汉姆)——140.8公里
吉马良斯(纽卡)——139.9公里
蒂莱曼斯(维拉)——139.3公里
B费(曼联)——131.5公里
凯塞多(切尔西)——130.5公里

本赛季英超每90分钟跑动距离榜:
库卢塞夫斯基(热刺)——12.3公里
绍切克(西汉姆)——12.2公里
托纳利(纽卡)——12.2公里
B席(曼城)——11.9公里
唐斯(南安普顿)——11.6公里

相关资讯
- 英超 | 最难对付的后卫德拉普:范戴克很出色,但我很喜欢穆里略
- 英超 | 车祸险丧命,复出回赛场,他还有未实现的梦
- 英超 | 曼联有望超3000万卖拉什福德!巴萨并不保证买断,曝英超两队接洽
- 英超 | 年度全球射手榜:C罗37球跻身前10梅西第4姆巴佩55球领跑
- 英超 | TA:图赫尔亲自致电斯凯利告诉他不会入选,但谈话很积极
- 英超 | 奥赖利完成英格兰队首秀,双料队友斯通斯赛后为他颁发纪念帽
- 英超 | 英媒:埃弗顿、利兹联等5家英超俱乐部有意日本国脚前田大然
- 英超 | 哈兰德:挪威这一代球员很出色,我们有很多球员处于最佳状态
- 英超 | 加拉格尔是曼联一月最现实的目标,他想赶上世界杯
- 英超 | 能做到吗库库欧洲杯夺冠后染红发,现称世界杯夺冠将剃光头
最新资讯
- NBA | 终于啊!终于!恭喜威少爷!
- 体育战报 | 辉煌中的遗憾:斯塔布斯评萨巴伦卡“非凡却相对失败”的赛季
- 英超 | 最难对付的后卫德拉普:范戴克很出色,但我很喜欢穆里略
- 英超 | 车祸险丧命,复出回赛场,他还有未实现的梦
- CBA | WCBA山东女篮新赛季主场再驻临沭
- CBA | 赵睿正式告别!8年,打了整整8年......
- 英超 | 曼联有望超3000万卖拉什福德!巴萨并不保证买断,曝英超两队接洽
- 英超 | 年度全球射手榜:C罗37球跻身前10梅西第4姆巴佩55球领跑
- 体育战报 | 李岫宸与队友携手摘得十五运会花样游泳集体项目金牌
- 中超 | 最不“尊重”老将的球队!上海申花,还要啃多久的老
