OPTA欧洲杯夺冠概率:英格兰19.9%居首,法国第二德国第三
- 发布于:2024-06-04 18:03:40
- 来源:NBA直播免费

6月4日讯 欧洲杯即将打响,根据OPTA的数据,英格兰是本届欧洲杯夺冠概率最高的球队,达到19.9%,法国位居第二位,德国排在第三位。
附欧洲杯夺冠概率:
1-英格兰19.9%
2-法国19.1%
3-德国12.4%
4-西班牙9.6%
5-葡萄牙9.2%
6-荷兰5.1%
7-意大利5%
8-比利时4.7%
9-丹麦2.2%
10-克罗地亚2%
11-土耳其1.5%
12-奥地利1.3%
13-瑞士1.2%
14-塞尔维亚1%
= 苏格兰1%
= 乌克兰1%
17-匈牙利0.9%
18-波兰0.8%
19-捷克0.7%
20-罗马尼亚0.5%
21-斯洛文尼亚0.4%
22-斯洛伐克0.3%
23-阿尔巴尼亚0.2%
24-格鲁吉亚0.1%
相关资讯
- 英超 | 维尔茨:不确定自己能否获得出场机会,能上场比赛我就很开心
- 英超 | 太阳报:西汉姆球迷抬着棺材游行,抗议俱乐部管理层
- 英超 | 英超热刺VS曼联:BIG6难兄难弟,谁先复兴
- 英超 | 弗兰克:我很钦佩阿莫林,经历了那么多挫折还能保持专注
- 英超 | 埃迪豪:维萨已开始训练戈登伤不严重但可能错过下场比赛
- 英超 | 英媒:米堡拒绝狼队接洽其主帅爱德华兹,教练本人也无意跳槽
- 英超 | 关注11轮13球,他能成为拿到欧洲主流联赛金靴的日本第一人吗
- 英超 | 格瓦:利物浦已恢复良好状态有多纳鲁马在身后一切容易得多
- 英超 | 将面临12天5赛,格拉斯纳:我们已申请把对利兹联的比赛提前
- 英超 | 内尔高:防守是我们球队文化的一部分,我们热爱防守
最新资讯
- 欧冠 | 欧冠4连败!阿贾克斯宣布换帅滕哈赫有望回归救火
- 英超 | 维尔茨:不确定自己能否获得出场机会,能上场比赛我就很开心
- 英超 | 太阳报:西汉姆球迷抬着棺材游行,抗议俱乐部管理层
- 中超 | 中超30岁巨星沦为笑柄,退出国家队后状态暴跌,媒体:他是个庸才
- 中超 | 意外!前国脚赵鹏公开点评蒋圣龙和朱辰杰,直言他俩踢亚冠太吃力
- 中超 | 明年中超最快于2月28日开幕:邵佳一国足面临与俱乐部抢人!
- NBA | 老兵逐渐凋零,詹杜库哈卡的时代都过去了,他们无法率队冲冠了
- 中超 | 历年冲超球队:辽宁铁人、铜梁龙升级,亚泰、河南、浙江两度冲超
- CBA | 20252026赛季CBA联赛临沂分赛区套票11月8日发售
- 体育战报 | 全运会网球项目选手进行体测,达标者方可参赛
