CIES球员争顶能力排行:范迪克第一,金玟哉第二
- 发布于:2024-01-20 21:04:39
- 来源:NBA直播免费

1月20日讯 瑞士知名体育研究机构CIES足球天文台发布第447期周报,该机构根据球员比赛中空中对抗频率、对抗获胜次数、对抗获胜率以及出场时间、所参与的比赛水平等要素计算出“球员争顶(空中对抗)能力指数”,利物浦后卫范迪克的争顶能力指数最高,金玟哉排在第二位。
参与排名的球员在2024年1月16日之前,当前赛季或上一个完整赛季中须至少有900分钟的国内联赛出场。
CIES争顶能力排行(前十):
1、范迪克(利物浦)93
2、金玟哉(拜仁)92.2
3、达尼洛-佩雷拉(巴黎圣日耳曼)89.4
拉塞尔斯(纽卡)89.4
5、扎加杜(斯图加特)88.7
布鲁诺-杜阿尔特(帕纳利托科斯)88.7
7、拉莫斯(塞维利亚)88.1
8、若金-恩里克(桑托斯)87.7
9、特雷维桑(东京FC)87.4
10、威利安-罗查(莫斯科中央陆军)87.2
雷纳托-戈伊科维奇(奥伦堡)87.2

相关资讯
- 英超 | 吉拉西多特生涯欧冠已打入15球,队史仅次于罗伊斯和莱万
- 英超 | 德拉普:我来切尔西就是为了这样的夜晚我知道进球不越位
- 英超 | 斯通斯:今天晚上作为一个整体,我们表现得不够好
- 英超 | talkSPORT:曼联等多队关注詹姆斯加纳,莫耶斯明确不愿放人
- 英超 | 马丁内斯称赞B费:他是助攻之王,曼联在他上场时截然不同
- 英超 | 独一档!英超夺冠热门出炉!阿森纳第1,卫冕冠军机会渺茫
- 英超 | 自06年以来,埃弗顿首次在英超上半场染红的情况下赢球
- 英超 | 莱曼:现在的拜仁比不败之师更具统治力阿森纳夏窗钱花得值
- 英超 | 记者:若格伊冬窗离队,水晶宫将追求葡体后卫迪奥曼德
- 英超 | 凌晨4点曼联出战:赢30将连超6队杀进英超前4首发曝光
最新资讯
- 意甲 | 米体:迪巴拉和贝利已从伤病中恢复,预计可出战那不勒斯
- 意甲 | 劳塔罗:对阵马竞很特别,因为他们阵中有很多阿根廷球员
- 英超 | 吉拉西多特生涯欧冠已打入15球,队史仅次于罗伊斯和莱万
- 欧冠 | 早报曼城0比2勒沃库森切尔西3比0巴塞罗那
- 英超 | 德拉普:我来切尔西就是为了这样的夜晚我知道进球不越位
- 英超 | 斯通斯:今天晚上作为一个整体,我们表现得不够好
- NBA | 打弱队重拳出击,打强队销声匿迹!盘点NBA新赛季5大“伪强队”
- NBA | 开拓者战马刺伤病报告:5人缺席夏普成疑杨瀚森能否登场避免0分
- 中超 | 13!中超冠军演砸了:亚冠5轮1分垫底!连创3大耻辱纪录近乎出局
- 意甲 | 一日意甲动向:阿莱格里助米兰回归昔日模式,罗马又领跑意甲
