足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:NBA直播免费

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 一声叹息:国安足协杯门票仅预约10%,球迷伤透心,王刚后悔吗
- 中超 | 王伟:亚泰中期想引进更好的球员,但这些球员不愿冒巨大风险
- 中超 | 中超裁判!邢琦主哨铜梁龙战苏州,徐强强执法青岛红狮对广州豹
- 中超 | 一位成都球迷赛后向全队喊话:我们球迷和谁有仇,你们就输谁
- 中超 | 那么此时此刻,恰如中超目前积分榜前7与上赛季顺序完全一致
- 中超 | 媒体人:中超争冠海港和蓉城给申花留了机会,但后者没有抓住
- 中超 | 战国安戴帽,萨里奇成为海牛队史第8位上演帽子戏法的球员
- 中超 | 给你机会你不中用海港、蓉城和申花“三车连环追尾”,亚冠病毒太废人!
- 中超 | 中超争冠形势:三强接连翻车!海港60分成都59分申花58分
- 中超 | 时隔8年!李金羽率辽宁铁人冲超
最新资讯
- 英超 | 哈兰德:我和梅罗完全不在同一水平,没人能接近他们两人
- 欧冠 | 范戴克:期待球队战皇马时延续良好表现,球队还有潜力可挖
- 中超 | 一声叹息:国安足协杯门票仅预约10%,球迷伤透心,王刚后悔吗
- 法甲 | “农民联赛”变身高大上曼联成了豪门“显眼包”
- 英超 | 02!皇马客战利物浦,复仇欧冠!斯洛特想达成:3大关键+创历史
- 英超 | 英超“下课潮”愈演愈烈:利物浦续命成功,利兹联主帅岌岌可危
- 体育战报 | 众安保险温暖护航2025杭州马拉松“百城助跑计划”服务再升级
- 欧冠 | 15连胜!拜仁轮换凯恩仍30虐杀药厂,名宿:这种横扫会更痛苦
- 英超 | 弗兰克:库杜斯和斯彭斯应该可以出战,贝里瓦尔将缺阵两场
- 英超 | 美媒:曼联等英超豪门在关注罗克,其转会估价约为5000万欧元
